| Treatment | India – Implant Smiles | USA | UK | Australia | New Zealand | Dubai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Dental Implant | $293 – $577 Save 60–80% | $3,500 – $6,000 Save 85–90% | $2,200 – $4,500 Save 85–90% | $2,700 – $4,800 Save 90–95% | $1,900 – $3,700 Save 80–88% | $1,360 – $3,270 Save 60–80% |
| Full Mouth Implants | $4,800 – $11,550 Save 60–80% | $30,000 – $60,000 Save 85–90% | $25,000 – $50,000 Save 85–90% | $28,000 – $55,000 Save 90–95% | $35,000 – $70,000 Save 80–88% | $20,000 – $40,000 Save 60–80% |
| All-On-4 Implants Per Arch Or Jaw | $1,941 – $3,148 Save 60–80% | $35,000 – $60,000 Save 85–90% | $20,000 – $35,000 Save 85–90% | $22,000 – $45,000 Save 90–95% | $20,000 – $35,000 Save 80–88% | $12,000 – $25,000 Save 60–80% |
| Zygomatic Implants | $4,723 – $5,773 Save 60–80% | $50,000 – $80,000 Save 85–90% | $35,000 – $65,000 Save 85–90% | $40,00,000 – $70,000 Save 90–95% | $45,000 – $75,000 Save 80–88% | $30,000 – $60,000 Save 60–80% |
| Porcelain Veneer (E-Max Per Tooth) | $157 – $262 Save 60–80% | $1,200 – $2,500 Save 85–90% | $900 – $1,800 Save 85–90% | $1,000 – $2,200 Save 90–95% | $900 – $2,000 Save 80–88% | $700 – $1,600 Save 60–80% |
| Smile Design (6–8 Veneers) | $1,574 – $3,673 Save 60–80% | $1,200 – $2,500 Save 85–90% | $8,000 – $18,000 Save 85–90% | $10,000 – $22,000 Save 90–95% | $9,000 – $20,000 Save 80–88% | $7,000 – $18,600 Save 60–80% |
| Invisible Braces (Clear Aligners) | $1,600 – $3,400 Save 60–80% | $3,000 – $9,000 Save 85–90% | $3,100 – $5,700 Save 85–90% | $2,200 – $5,800 Save 90–95% | $3,600 – $7,200 Save 80–88% | $2,700 – $6,800 Save 60–80% |
Currency: USD prices shown. INR converted at ₹96 per USD (May 2026).